(资料图片)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。海森药业当日收报74.88元,涨跌幅68.35%,换手率71.82%,成交额8.64亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1315.48 | 36.49 | 1278.99 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1246.25 | 494.3 | 751.95 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1072.66 | 512.83 | 559.83 |
4 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1013.4 | 0 | 1013.4 |
5 | 国联证券北京分公司 | 702.4 | 5.36 | 697.04 |
合计 | - | 5350.19 | 1048.98 | 4301.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3054.39 | -3054.39 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1072.66 | 512.83 | 559.83 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1246.25 | 494.3 | 751.95 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 429.5 | 464.07 | -34.57 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 698.85 | 392.72 | 306.12 |
合计 | - | 3447.26 | 4918.31 | -1471.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: